Statistics

600
Languages
22,892,310
Synsets
1,706,278,218
Senses
7,327,078
Concepts
15,565,232
Named Entities
1,911,610,725
Relations
159,683,527
Definitions
61,431,991
Images
Versions
Resources and Features
Languages and Coverage
Synset Composition
Senses by Part of Speech
Concepts and Named Entities
V. Release Date Languages Sources Senses Synsets Concepts Named Entities Definitions Images RDF Tuples
5.3 2023/12 600 53 1,706,278,218 22,892,310 7,327,078 15,565,232 159,683,527 61,431,991 -
5.2 2022/11 520 53 1,511,331,496 22,130,060 7,076,319 15,053,741 157,440,900 58,404,684 4,209,052,188
5.1 2022/07 500 53 1,459,846,066 21,800,868 6,932,590 14,868,278 153,822,255 56,771,831 4,138,475,615
5.0 2021/02 500 51 1,428,723,319 20,339,189 7,229,122 13,110,067 135,322,697 51,294,630 3,798,730,929
4.0 2018/02 284 47 808,974,108 15,780,364 6,113,467 9,666,897 91,218,220 54,229,458 -
3.7 2016/08 271 14 745,859,932 13,801,844 6,066,396 7,735,448 40,709,194 10,767,833 -
3.6 2016/01 271 13 745,856,326 13,801,844 6,066,396 7,735,448 40,705,588 10,767,833 1,958,820,772
3.5 2015/09 272 13 119,036,997 13,801,844 6,066,396 7,735,448 40,634,604 10,767,833 1,951,194,299
3.0 2014/12 271 7 117,204,438 13,789,332 6,418,418 7,370,914 40,328,194 10,960,634 1,932,845,662
2.5.1 2014/11 50 7 67,605,841 9,347,143 3,683,600 5,663,543 21,751,423 7,764,270 -
2.0.1 2014/03 50 5 50,282,923 9,348,287 3,684,512 5,663,775 17,961,157 7,764,270 1,138,337,378
1.1 2013/01 6 4 21,947,381 5,581,954 1,566,566 4,015,388 8,439,497 6,494,690 -
V. Release Date Languages Resources Features
5.3 2023/12 600
  • Open English WordNet (October 2023)
  • Wikipedia (November 2023 dump)
  • Wikidata (November 2023 dump)
  • Wiktionary (November 2023 dump)
  • 80 new languages for a grand total of 600 languages (Old Swedish, Mauritian Creole, Kavalan, Maquiritari, Pite Sami, Seychellois Creole, Tetelcingo Nahuatl, Old Polish, Zou, Hadza, Vai, Old Spanish, Yurok, Kanakanabu, Arapaho, Ter Sami, Norn, Mezquital Otomi, Guugu Yimidhirr, Tai Nüa, Zoogocho Zapotec, Ulch, Alutor, Kriol, Kaqchikel, Chinook Jargon, Garifuna, Bahnar, Tarifit, Pa, Niuean, Orok, Caló, Saek, Comanche, Umbundu, Pijin, Tangut, Hiri Motu, Madurese, Nias, Judeo-Tat, Ibanag, Borôro, Gorontalo, Pirahã, Oki-No-Erabu, Budukh, Algonquin, Western Huasteca Nahuatl, Yatzachi Zapotec, Galibi Carib, Aguaruna, Hlai, Kanuri, Makasar, Arawak, Western Neo-Aramaic, Seraiki, Pawnee, Brahui, Middle Korean, Lavukaleve, Kven, Bemba, Motu, Yao, Algerian Arabic, Edo, Bezhta, Malecite-Passamaquoddy, Shoshone, Khinalug, Isnag, Kinaray-a, Kwak, Tuwali Ifugao, Hidatsa, Halkomelem, Ahtna);
  • 23 million synsets covered;
  • Significantly improved cross-lingual resource mapping, ensuring more accurate and contextually relevant lexicalizations and translations;
  • Wikipedia and Wikidata updated thanks to BabelNet live (November 2023 dump);
  • Wiktionary has been updated and 20k new concepts have been integrated (November 2023 dump);
  • Open English WordNet has been updated to version 2023;
  • Wikipedia multilingual labels updated;
  • General data cleanup (glosses, senses, Named Entity vs. Concept labels);
  • Lemma casing updated in 24 languages (English, Italian, Spanish, German, French, Dutch, Polish, Portuguese, Russian, Bulgarian, Czech, Danish, Greek, Estonian, Finnish, Croatian, Hungarian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish).
5.2 2022/11 520
  • Wikipedia (October 2022 dump)
  • Wikidata (October 2022 dump)
  • Wiktionary (October 2022 dump)
  • 21 new languages for a grand total of 520 languages (Farefare, Tausug, Old Javanese, Aghwan, Louisiana Creole French, Mansaka, Afar, Jarai, Ternate, Yakan, Kaurna, Western Bukidnon Manobo, Tai Dam, Kaingang, Rarotongan, Mycenaean Greek, Andi, Tunisian Arabic, Old Georgian, Middle Irish, Central Nahuatl);
  • 22 million synsets covered;
  • Lemma casing updated in 24 languages (English, Italian, Spanish, German, French, Dutch, Polish, Portuguese, Russian, Bulgarian, Czech, Danish, Greek, Estonian, Finnish, Croatian, Hungarian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish);
  • Wikipedia and Wikidata updated thanks to BabelNet live (October 2022 dump);
  • Images associated with synsets have been updated;
  • Wiktionary has been updated and 45k new concepts have been integrated (October 2022 dump);
  • Refined glosses coming from Wikipedia for 24 languages (English, Italian, French, Spanish, German, Portuguese, Dutch, Polish, Romanian, Bulgarian, Czech, Danish, Greek, Estonian, Finnish, Croatian, Hungarian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Slovak, Slovenian, Swedish, Chinese);
  • Cross-resource mapping updated;
  • Domain labels updated;
  • Wikipedia labels are now multilingual.
5.1 2022/07 500
  • Open English WordNet (November 2021)
  • Wikipedia (June 2022 dump)
  • Wikidata (June 2022 dump)
  • 500 languages and 22 million synsets covered
  • 53 resources linked and integrated
  • Wikipedia and Wikidata updated thanks to BabelNet live
  • Open English WordNet has been updated to version 2021
  • Added Q-codes identifiers (eg. https://www.hetop.eu/hetop/3CGP/?la=en&rr=CGP_QC_QD8)
  • Added string tags from Wikipedia labels
  • French wordnets cleaned up by removing most potentially incorrect translations
  • Italian wordnet definitions cleaned up
  • General data cleanup (glosses, senses, Named Entity vs. concept labels)
  • Lemma casing corrected in 24 languages (English, Italian, Spanish, German, French, Dutch, Polish, Portuguese, Russian, Bulgarian, Czech, Danish, Greek, Estonian, Finnish, Croatian, Hungarian, Lithuanian, Latvian, Maltese, Romanian, Slovak, Slovenian, Swedish)
5.0 2021/02 500
  • Update of all of the resources, including:
    • Wikipedia (November 2020 dump)
    • Wiktionary (June 2020 dump)
    • Wikidata (November 2020 dump)
    • Geonames (October 2020 dump)
    • WordNet 2020 (April 2020 edition)
    • WordNet Bahasa (January 2021)
  • Improved Wikidata senses that are no longer stored under only one resource (WIKIDATA) but separated from 'Also known as' terms (WIKIDATA_ALIAS)
  • Linkage to BabelPic and VerbAtlas
  • Better sense inventory thanks to the manual validation of thousands of mappings
  • Total number of languages increased from 284 to 500. New languages include: Dalmatian, Maroccan Arabic, Northern Kurdish, Ottoman Turkish, Ancient Greek and Sumerian
  • A significant improvement in the treatment of Chinese has been achieved
  • Increase of 4 million new multilingual synsets (from 16 in v4 to 20 million synsets in v5) and more than 1400 million of new senses (was 832 million senses in v4)
4.0 2018/02 284
  • Update of all of the resources, including:
    • All of the Open Multilingual Wordnets at their latest release (downloaded in January 2017)
    • Wikipedia (February 2018 dump)
    • Wiktionary (February 2018 dump)
    • Wikidata (February 2018 dump)
    • OmegaWiki (January 2017 dump)
  • Integration of new open wordnets for Gaelic, Portuguese and Korean (downloaded in January 2017)
  • Improved management of Open Multilingual Wordnets that are no longer stored under a single resource name
  • Manual validation of the resource mapping, with more than 2000 wrong mappings now corrected
  • Total number of languages increased from 271 to 284. New languages include: Adyghe, Azerbaijani, Goan Konkani, Livvinkarjala, Maithili, Northern Luri, Serbo-Croatian, South Patois, Tarantino, Tulu
  • Cantonese, Min Nan and Classical Chinese are now managed and searchable separately from standard Chinese
  • All Chinese lemmas are now normalized to simplified characters, so simplified Chinese must be used when querying BabelNet
3.7 2016/08 271
  • FrameNet (version 1.6)
  • Mappings with several versions of WordNet nowintegrated (from 1.6 to 3.0)
  • More than 2500 Babel synsets identified as keyconcepts
  • More than 2.6 million Babel synsets labeled withdomains (was 1,558,806 in v3.6)
3.6 2016/01 271
  • ItalWordNet (December 2015 dump)
  • Open Dutch WordNet (December 2015 dump)
  • Microsoft terminology (July 2015 dump)
  • WoNeF (high precision version, downloaded in August2015)
  • GeoNames (April 2015 dump)
  • Wikiquote (November 2014 dump)
  • VerbNet (version 3.2)
  • English Wiktionary (August 2014 dump)
  • Wikidata (November 2014 dump)
  • OmegaWiki (July 2015 dump)
  • Open Multi WordNet (downloaded in August 2015)
  • WordNet (version 3.0)
  • Wikipedia (11/2014)
  • Semcor automatic translations
  • Wikipedia automatic translations
  • New International senses
  • Added other forms
  • Links to YAGO
3.5 2015/09 272
  • Microsoft terminology (July 2015 dump)
  • WoNeF (high precision version, downloaded inAugust 2015)
  • GeoNames (April 2015 dump)
  • Wikiquote (November 2014 dump)
  • VerbNet (version 3.2)
  • English Wiktionary (August 2014 dump)
  • Wikidata (November 2014 dump)
  • OmegaWiki (July 2015 dump)
  • Open Multi WordNet (downloaded in August 2015
  • WordNet (version 3.0)
  • Wikipedia (11/2014)
  • Semcor automatic translations
  • Wikipedia automatic translations
  • Added domains
  • Added dompounds
  • Casing for Wikipedia senses
  • All definitions disambiguated with Babelfy
  • Integration of the Multilingual Wikipedia taxonomy
  • Integration of Wikidata relations
  • Integration of InfoBoxes (Wikipedia English) relations
  • Integration of DEFIE relations
  • New definitions from Wiktionary translations
  • New images from ImageNet
  • New synsets from Microsoft Terminology
3.0 2014/12 271
  • English Wiktionary (August 2014 dump)
  • Wikidata (November 2014 dump)
  • OmegaWiki (July 2015 dump)
  • Open Multi WordNet (downloaded in September 2013)
  • WordNet (version 3.0)
  • Wikipedia (November 2014 dump)
  • Semcor automatic translations
  • Wikipedia automatic translations
  • Links to Freebase
  • Added pronunciations
  • Added examples
  • Integration of Wikipedia taxonomy
  • Integration of Wikidata Taxonomy
  • Integration of OmegaWiki images
  • New definitions from Wikipedia
  • New synsets from OmegaWiki
  • New synsets from Wiktionary
2.5.1 2014/11 50
  • English Wiktionary (February 2014 dump)
  • Wikidata (April 2014 dump)
  • OmegaWiki (August 2013 dump)
  • Open Multi WordNet (downloaded in September 2013)
  • WordNet (version 3.0)
  • Wikipedia (October 2012 dump)
  • Semcor automatic translations
  • Wikipedia automatic translations
  • Links to Wikipedia taxonomy
2.0.1 2014/03 50
  • OmegaWiki (August 2013 dump)
  • Open Multi WordNet (downloaded in September2013)
  • WordNet (version 3.0)
  • Wikipedia (October 2012 dump)
  • Semcor automatic translations
  • Wikipedia automatic translations
-
1.1 2013/01 6
  • WordNet (version 3.0)
  • Wikipedia (October 2012 dump)
  • Semcor automatic translations
  • Wikipedia automatic translations
  • Links to DBpedia
synsets senses
English 14,123,602 33,697,253
Dutch 8,835,657 12,835,025
French 8,339,254 13,740,456
Spanish 8,067,721 13,253,333
German 7,405,208 13,020,304
Cebuano 6,742,939 14,293,569
Asturian 6,409,347 7,401,364
Swedish 6,140,113 12,626,951
Italian 5,974,637 9,371,558
Catalan 5,410,224 7,147,878
Albanian 5,322,985 5,678,845
Portuguese 5,197,205 7,763,993
Russian 5,122,269 11,265,693
Irish 4,837,838 5,218,774
Polish 4,794,877 7,334,440
Slovenian 4,710,301 5,234,525
Finnish 4,681,364 6,187,313
Japanese 4,247,016 7,488,820
Danish 4,158,363 4,980,096
Chinese 4,140,873 7,645,768
Ukrainian 3,949,107 6,560,846
Romanian 3,777,925 5,143,646
Arabic 3,775,816 6,515,291
Egyptian Arabic 3,768,297 5,544,352
Czech 3,641,483 4,938,388
Hungarian 3,568,611 4,585,048
Vietnamese 3,553,123 5,386,787
Norwegian (Nynorsk) 3,530,685 3,911,858
Indonesian 3,514,483 5,153,085
Basque 3,424,320 4,040,247
Persian 3,350,950 6,695,981
Galician 3,313,503 3,687,001
Esperanto 3,296,779 3,940,288
Welsh 3,292,605 3,706,922
Bulgarian 3,288,792 4,051,955
Turkish 3,189,556 4,254,121
Norwegian (Bokmål) 3,167,194 3,717,798
Occitan 3,111,285 3,268,397
Malay 3,104,299 3,812,110
Bengali 3,094,122 3,500,096
Slovak 3,084,388 3,627,977
Aragonese 3,081,103 3,192,415
Estonian 3,071,481 3,701,625
Papiamentu 3,058,461 3,071,768
Korean 3,054,437 4,588,807
Latin 3,047,377 3,333,207
Serbian 3,042,220 6,124,234
Croatian 3,005,293 3,495,884
Chechen 2,995,691 3,543,550
Ido 2,992,890 3,055,988
Waray-Waray 2,990,449 5,136,815
Volapük 2,980,850 3,267,310
Interlingua 2,973,027 3,029,184
Interlingue 2,952,426 2,984,041
Hebrew 2,949,208 3,864,902
Afrikaans 2,944,225 3,251,224
Swahili 2,865,133 3,118,442
Lithuanian 2,862,522 3,396,466
Icelandic 2,860,448 3,140,724
Tatar 2,844,400 3,366,901
Low Saxon 2,837,164 2,913,708
Serbo-Croatian 2,819,386 6,836,612
Greek 2,811,488 3,429,036
Venetian 2,791,919 2,899,445
Scots 2,784,608 2,872,836
Luxembourgish 2,780,751 2,884,379
Bavarian 2,779,507 2,852,262
Minangkabau 2,778,926 3,053,330
Breton 2,777,103 2,903,886
Extremaduran 2,776,790 2,795,459
Hindi 2,756,319 3,175,344
Corsican 2,744,699 2,776,892
Tagalog 2,741,530 3,134,109
Sardinian 2,741,012 2,769,399
Latvian 2,735,807 3,229,645
Armenian 2,722,498 3,472,565
Piedmontese 2,711,027 2,800,057
Romansh 2,709,506 2,733,589
Scottish Gaelic 2,697,841 2,746,381
Walloon 2,692,965 2,747,558
Malayalam 2,692,962 2,916,814
Limburgish 2,688,381 2,751,387
Sicilian 2,685,376 2,754,127
Malagasy 2,678,902 2,844,168
West Flemish 2,676,482 2,706,566
Min Nan 2,669,339 2,887,421
Friulian 2,664,872 2,688,402
Ligurian 2,664,684 2,695,464
Picard 2,664,595 2,691,086
Neapolitan 2,662,738 2,699,772
Belarusian 2,661,213 3,171,342
Zulu 2,657,305 2,685,301
Thai 2,650,559 3,120,784
Norman 2,649,074 2,674,048
Kongo 2,642,454 2,660,595
Wolof 2,642,025 2,661,250
Franco-Provençal/Arpitan 2,636,765 2,663,370
Maltese 2,636,057 2,779,626
Azerbaijani 2,628,673 2,919,102
Kazakh 2,617,465 3,003,135
Uzbek 2,608,407 3,167,906
Urdu 2,607,509 3,032,559
Tamil 2,603,136 2,819,523
Yoruba 2,599,236 2,654,576
Macedonian 2,581,936 2,814,791
South Azerbaijani 2,576,697 2,908,046
Javanese 2,575,067 2,675,544
Georgian 2,574,305 2,828,024
Bosnian 2,569,269 2,782,735
Telugu 2,563,190 2,698,396
Acehnese 2,554,237 2,579,322
Sundanese 2,549,798 2,609,768
Burmese 2,548,523 2,618,370
Simple English 2,544,843 2,645,349
Tajik 2,543,746 2,686,107
Marathi 2,526,673 2,683,385
West Frisian 2,513,031 2,601,734
Wu 2,509,611 2,564,136
Banjar 2,509,270 2,524,110
Lombard 2,504,935 2,585,332
Upper Sorbian 2,504,258 2,537,786
Newar / Nepal Bhasa 2,503,951 2,633,206
Faroese 2,497,050 2,525,545
Kirghiz 2,496,394 2,594,856
Bashkir 2,495,968 2,585,656
Northern Sami 2,495,547 2,522,145
Patois 2,494,806 2,507,173
North Frisian 2,493,550 2,525,280
Buginese 2,493,540 2,517,953
Haitian 2,493,348 2,571,103
Kabyle 2,491,470 2,505,569
Western Panjabi 2,489,554 2,579,571
Gan 2,486,088 2,501,802
Bambara 2,485,851 2,492,978
Kannada 2,485,102 2,541,621
Lower Sorbian 2,482,851 2,493,954
Chuvash 2,482,609 2,540,748
Gujarati 2,482,455 2,534,561
Punjabi 2,482,453 2,545,736
Kurdish 2,481,529 2,553,357
Tahitian 2,481,250 2,489,751
Cantonese 2,479,664 2,568,952
Nepali 2,478,936 2,537,776
Hausa 2,477,590 2,497,691
Sorani 2,477,231 2,577,483
Maori 2,473,442 2,493,515
Palatinate German 2,473,171 2,482,480
Igbo 2,470,900 2,481,534
Tetum 2,468,407 2,479,465
Oriya 2,465,501 2,514,220
Zazaki 2,464,343 2,514,035
Sranan 2,463,943 2,469,615
Greenlandic 2,462,097 2,469,063
Quechua 2,460,772 2,519,267
Shona 2,459,450 2,473,040
Belarusian (Taraškievica) 2,459,425 2,504,874
Mongolian 2,458,984 2,499,578
Manx 2,458,798 2,474,416
Bishnupriya Manipuri 2,458,532 2,503,116
Sinhalese 2,457,906 2,499,434
Silesian 2,457,485 2,515,241
Ilokano 2,457,448 2,486,249
Tumbuka 2,457,103 2,463,350
Ripuarian 2,455,516 2,466,410
Cornish 2,454,992 2,468,782
Somali 2,454,830 2,469,608
Central Bicolano 2,454,794 2,478,136
Ladino 2,454,348 2,465,850
Yiddish 2,454,326 2,494,851
Kashubian 2,454,130 2,465,770
Emilian-Romagnol 2,454,100 2,474,142
Fiji Hindi 2,454,093 2,467,148
Navajo 2,452,986 2,492,862
Hakka 2,452,819 2,469,548
Min Dong 2,452,287 2,467,985
Nahuatl 2,451,699 2,472,799
Zeelandic 2,451,432 2,463,845
Xhosa 2,451,387 2,457,446
Ewe 2,450,985 2,456,486
Pashto 2,450,937 2,474,110
Kinyarwanda 2,450,923 2,459,440
Saterland Frisian 2,450,856 2,462,661
Ossetian 2,450,289 2,491,975
Kapampangan 2,450,274 2,468,561
Pennsylvania German 2,450,216 2,458,509
Mazandarani 2,450,190 2,482,110
Anglo-Saxon 2,450,137 2,463,860
Mirandese 2,449,953 2,458,268
Assamese 2,449,845 2,485,342
Khmer 2,449,051 2,470,262
Sanskrit 2,448,642 2,481,970
Sindhi 2,448,576 2,470,187
Aymara 2,448,503 2,458,798
Guarani 2,448,078 2,460,430
Northern Sotho 2,447,988 2,460,349
Karakalpak 2,447,830 2,455,375
Akan 2,447,413 2,454,393
Vepsian 2,447,246 2,465,470
Turkmen 2,447,153 2,459,809
Hawaiian 2,447,119 2,455,995
Gagauz 2,447,034 2,454,241
Fijian 2,446,892 2,453,263
Fula 2,446,890 2,452,718
Pangasinan 2,446,850 2,457,948
Zhuang 2,446,746 2,453,475
Kikuyu 2,446,736 2,452,674
Tibetan 2,446,638 2,470,334
Meadow Mari 2,446,592 2,467,129
Lao 2,446,530 2,458,949
Novial 2,446,457 2,452,958
Lingala 2,446,435 2,455,345
Maithili 2,446,288 2,465,832
Lojban 2,446,170 2,455,649
Divehi 2,446,093 2,454,966
Tok Pisin 2,446,061 2,452,737
Sakha 2,445,993 2,470,590
Luganda 2,445,933 2,451,858
Mingrelian 2,445,835 2,469,967
Bislama 2,445,748 2,451,744
Chichewa 2,445,677 2,450,557
Samoan 2,445,620 2,451,209
Amharic 2,445,371 2,476,397
Tongan 2,445,117 2,453,233
Cheyenne 2,444,754 2,450,091
Inupiak 2,444,749 2,488,598
Twi 2,444,637 2,450,138
Tswana 2,444,501 2,449,554
Chamorro 2,444,473 2,449,370
Sesotho 2,444,410 2,449,375
Oromo 2,444,372 2,449,947
Norfolk 2,444,300 2,449,672
Nauruan 2,444,292 2,450,627
Tsonga 2,444,118 2,448,823
Venda 2,444,003 2,448,723
Romani 2,443,842 2,449,284
Kirundi 2,443,826 2,448,719
Sango 2,443,525 2,448,393
Rusyn 2,443,250 2,459,042
Latgalian 2,443,222 2,448,743
Cree 2,442,991 2,447,929
Cherokee 2,441,936 2,447,795
Gothic 2,441,859 2,446,784
Swati 2,441,778 2,446,411
Inuktitut 2,441,696 2,446,763
Gilaki 2,441,438 2,454,250
Erzya 2,440,629 2,454,398
Northern Luri 2,440,166 2,448,874
Uyghur 2,440,082 2,453,877
Moldovan 2,439,579 2,443,200
Livvinkarjala 2,439,418 2,447,193
Old Church Slavonic 2,439,263 2,445,111
Pali 2,438,283 2,449,316
Abkhazian 2,437,246 2,449,202
Udmurt 2,436,475 2,450,083
Goan Konkani 2,436,448 2,441,493
Hill Mari 2,436,447 2,460,055
Komi 2,436,368 2,448,588
Lezgian 2,436,169 2,446,643
Kashmiri 2,436,118 2,441,490
Tulu 2,435,939 2,442,027
Tuvan 2,435,429 2,442,085
Avar 2,435,328 2,444,135
Komi-Permyak 2,434,844 2,445,052
Buryat (Russia) 2,434,591 2,443,369
Dzongkha 2,434,499 2,439,839
Moksha 2,434,233 2,443,725
Kalmyk 2,434,052 2,440,474
Aramaic 2,433,640 2,440,633
Kabardian Circassian 2,433,632 2,438,978
Karachay-Balkar 2,433,465 2,440,484
Pite Sami 2,433,275 2,435,073
Lak 2,433,108 2,439,345
Tigrinya 2,432,967 2,436,874
Adyghe 2,432,813 2,437,443
Pontic 2,432,668 2,436,064
Crimean Tatar 2,424,996 2,446,810
Balinese 2,409,702 2,411,750
Alemannic 2,409,248 2,418,024
Southern Sami 2,409,001 2,410,964
Meänkieli 2,408,784 2,410,829
Lule Sami 2,408,442 2,410,380
Gorontalo 2,407,941 2,409,538
Samogitian 2,407,243 2,414,567
Moroccan Arabic 2,406,431 2,409,179
Ancient Greek 2,406,321 2,409,623
Santali 2,405,398 2,408,588
Plautdietsch 2,404,526 2,406,558
Old Prussian 2,404,421 2,406,148
Romagnol 2,404,008 2,405,743
Banyumasan 2,403,984 2,405,512
Atikamekw 2,402,886 2,404,597
Seri 2,402,858 2,404,653
Inari Sami 2,402,681 2,405,179
Ottoman Turkish 2,402,634 2,404,590
Tashelhit 2,402,533 2,404,460
Kinaray-a 2,402,472 2,404,449
Afar 2,402,438 2,404,077
Emilian 2,402,390 2,404,085
Mapudungun 2,402,358 2,404,074
Shan 2,402,349 2,403,991
Bhojpuri 2,402,304 2,404,519
Hiri Motu 2,402,271 2,403,834
Tarifit 2,402,246 2,403,784
Ingush 2,402,230 2,404,188
Votic 2,402,209 2,403,795
Choctaw 2,402,204 2,403,753
Talysh 2,402,177 2,403,711
Kanuri 2,402,170 2,403,740
Hiligaynon 2,402,165 2,404,132
Laz 2,402,128 2,403,677
Marshallese 2,402,056 2,403,608
Mizo 2,402,038 2,403,569
Brahui 2,402,020 2,403,536
Nyunga 2,401,917 2,403,449
Hunsrik 2,401,813 2,403,344
Kabuverdianu 2,401,780 2,403,409
Algerian Arabic 2,401,714 2,403,318
Livonian 2,401,700 2,403,245
Dinka 2,401,649 2,403,177
Karelian 2,401,586 2,403,058
Northern Thai 2,401,524 2,402,998
Megleno-Romanian 2,401,508 2,402,960
Niuean 2,401,500 2,402,943
Sichuan Yi 2,401,470 2,402,905
Southern Kurdish 2,401,463 2,402,904
Tunisian Arabic 2,401,435 2,402,865
Classical Chinese 2,400,082 2,408,415
Bihari 2,399,796 2,408,654
Dutch Low Saxon 2,399,194 2,405,821
Võro 2,397,794 2,400,132
Skolt Sami 2,396,266 2,398,642
Madurese 2,394,614 2,395,418
Northern Kurdish 2,394,397 2,396,243
Aromanian 2,393,916 2,395,708
Southern Altai 2,393,647 2,394,475
Zamboanga Chavacano 2,393,533 2,395,930
Kalo Finnish Romani 2,393,443 2,394,851
Tarantino 2,393,390 2,395,532
Seraiki 2,393,239 2,394,452
Atayal 2,393,217 2,394,385
Kildin Sami 2,393,215 2,394,664
Mon 2,393,147 2,394,361
Middle English 2,393,114 2,393,968
Kumyk 2,393,006 2,394,193
Ingrian 2,392,983 2,393,823
Hijazi Arabic 2,392,903 2,393,805
Kven 2,392,830 2,393,957
Central Atlas Tamazight 2,392,809 2,393,949
Amis 2,392,768 2,393,405
Tocharian B 2,392,759 2,393,430
Manchu 2,392,712 2,393,471
Ngazidja Comorian 2,392,631 2,393,286
Paiwan 2,392,615 2,393,316
Ojibwe 2,392,604 2,393,311
Assyrian Neo-Aramaic 2,392,594 2,393,319
Old Norse 2,392,594 2,393,282
Nias 2,392,581 2,393,218
Classical Syriac 2,392,579 2,393,348
Dungan 2,392,574 2,393,334
Pa'o Karen 2,392,571 2,393,189
Old Armenian 2,392,531 2,393,239
Coptic 2,392,520 2,393,248
Sylheti 2,392,489 2,393,287
Ugaritic 2,392,483 2,393,085
Dalmatian 2,392,473 2,393,105
Old French 2,392,471 2,393,133
2,392,467 2,393,153
Okinawan 2,392,463 2,393,203
Farefare 2,392,462 2,393,143
Old East Slavic 2,392,460 2,393,113
Classical Nahuatl 2,392,442 2,393,103
Old Irish 2,392,441 2,393,078
Gulf Arabic 2,392,424 2,393,047
Chamicuro 2,392,418 2,393,018
Khakas 2,392,409 2,393,025
Vilamovian 2,392,409 2,393,023
Nogai 2,392,400 2,393,001
Shor 2,392,397 2,393,009
Evenki 2,392,395 2,393,030
North Levantine Arabic 2,392,393 2,393,029
Nanai 2,392,393 2,393,003
Tausug 2,392,385 2,392,983
Chickasaw 2,392,380 2,393,003
Chukchi 2,392,380 2,393,015
Central Melanau 2,392,377 2,392,995
Elfdalian 2,392,375 2,392,977
Istriot 2,392,372 2,392,976
Brunei Malay 2,392,370 2,392,995
Ainu 2,392,368 2,393,000
Komi-Zyrian 2,392,367 2,392,977
Mòcheno 2,392,365 2,392,958
Svan 2,392,365 2,392,982
Western Apache 2,392,359 2,392,986
Maore Comorian 2,392,355 2,392,957
Lakota 2,392,347 2,392,987
Yucatec Maya 2,392,344 2,392,948
Wallisian 2,392,344 2,392,944
Tabasaran 2,392,342 2,392,937
Luo 2,392,341 2,392,934
Baluchi 2,392,340 2,392,962
Kamba 2,392,338 2,392,924
Middle Persian 2,392,337 2,392,943
Akkadian 2,392,330 2,392,936
Aghwan 2,392,330 2,392,928
Even 2,392,328 2,392,923
Old Javanese 2,392,326 2,392,929
Westrobothnian 2,392,324 2,392,944
ǃXóõ 2,392,323 2,392,914
Mansaka 2,392,322 2,392,911
Rohingya 2,392,321 2,392,930
Udi 2,392,319 2,392,922
Middle French 2,392,319 2,392,925
Polabian 2,392,317 2,392,910
Yámana 2,392,316 2,392,907
Dolgan 2,392,308 2,392,902
Alabama 2,392,307 2,392,905
Bau Bidayuh 2,392,306 2,392,899
Rapa Nui 2,392,306 2,392,899
Yagnobi 2,392,305 2,392,895
Iban 2,392,303 2,392,902
Mansi 2,392,303 2,392,914
Old High German 2,392,302 2,392,906
Mi'kmaq 2,392,302 2,392,913
Sumerian 2,392,302 2,392,912
Abaza 2,392,301 2,392,906
Unami 2,392,301 2,392,912
Bats 2,392,301 2,392,891
Old Turkic 2,392,298 2,392,895
Pitjantjatjara 2,392,297 2,392,897
Dargwa 2,392,296 2,392,886
Old Tupi 2,392,296 2,392,889
Winnebago 2,392,296 2,392,889
Old Saxon 2,392,295 2,392,889
Ternate 2,392,294 2,392,885
Old Occitan 2,392,293 2,392,888
Ge'ez 2,392,292 2,392,918
Chuukese 2,392,291 2,392,901
S'gaw Karen 2,392,290 2,392,895
Central Sierra Miwok 2,392,287 2,392,885
Tagal Murut 2,392,287 2,392,882
Mwani 2,392,286 2,392,875
Jarai 2,392,286 2,392,878
Tlingit 2,392,285 2,392,882
Archi 2,392,285 2,392,877
Louisiana Creole French 2,392,285 2,392,919
Yakan 2,392,284 2,392,875
Cimbrian 2,392,283 2,392,903
Gilbertese 2,392,283 2,392,875
Daur 2,392,282 2,392,873
Montagnais 2,392,282 2,392,881
Middle Armenian 2,392,282 2,392,880
Pipil 2,392,282 2,392,887
Dongxiang 2,392,282 2,392,870
Tocharian A 2,392,281 2,392,872
Dakota 2,392,281 2,392,871
O'odham 2,392,278 2,392,871
Rhine Franconian 2,392,277 2,392,878
Gamilaraay 2,392,277 2,392,869
Western Bukidnon Manobo 2,392,276 2,392,865
Mauritian Creole 2,392,276 2,392,875
Kaurna 2,392,276 2,392,868
Dupaningan Agta 2,392,276 2,392,865
Alutiiq 2,392,276 2,392,868
Rajasthani 2,392,274 2,392,865
Saanich 2,392,274 2,392,863
Yonaguni 2,392,274 2,392,862
Old Persian 2,392,274 2,392,868
Gallo 2,392,273 2,392,862
Karok 2,392,273 2,392,860
Isthmus Zapotec 2,392,273 2,392,865
